障害発生日時 | 2025年5月24日22時56分 |
障害復旧日時 | 2025年5月25日11時08分 |
障害内容 | 全放送チャンネルの停止(伝送路障害) |
対象地域・地区 | 岩城下黒川地区/上黒川地区(33世帯) |
原因 | 伝送路設備(光ファイバー区間)の一部断線 |
対象のお客様にはご迷惑をおかけしたこと、お詫び申し上げます。
障害発生日時 | 2025年5月24日22時56分 |
障害復旧日時 | 2025年5月25日11時08分 |
障害内容 | 全放送チャンネルの停止(伝送路障害) |
対象地域・地区 | 岩城下黒川地区/上黒川地区(33世帯) |
原因 | 伝送路設備(光ファイバー区間)の一部断線 |
対象のお客様にはご迷惑をおかけしたこと、お詫び申し上げます。